Explorar o código

cron: take backup

Pi hai 1 semana
pai
achega
747f1c0d06
Modificáronse 1 ficheiros con 5481 adicións e 0 borrados
  1. 5481 0
      db/2024-09-23

+ 5481 - 0
db/2024-09-23

@@ -0,0 +1,5481 @@
+--
+-- PostgreSQL database dump
+--
+
+-- Dumped from database version 15.6 (Debian 15.6-0+deb12u1)
+-- Dumped by pg_dump version 15.6 (Debian 15.6-0+deb12u1)
+
+SET statement_timeout = 0;
+SET lock_timeout = 0;
+SET idle_in_transaction_session_timeout = 0;
+SET client_encoding = 'UTF8';
+SET standard_conforming_strings = on;
+SELECT pg_catalog.set_config('search_path', '', false);
+SET check_function_bodies = false;
+SET xmloption = content;
+SET client_min_messages = warning;
+SET row_security = off;
+
+--
+-- Name: public; Type: SCHEMA; Schema: -; Owner: postgres
+--
+
+-- *not* creating schema, since initdb creates it
+
+
+ALTER SCHEMA public OWNER TO postgres;
+
+--
+-- Name: sqlpage_filter_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TYPE public.sqlpage_filter_type AS (
+	name text,
+	label text,
+	value text,
+	"default" text,
+	type text,
+	dropdown boolean,
+	multiple boolean,
+	formaction text,
+	width integer
+);
+
+
+ALTER TYPE public.sqlpage_filter_type OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: sqqlpage_filter_type; Type: TYPE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TYPE public.sqqlpage_filter_type AS (
+	name text,
+	label text,
+	value text,
+	"default" text,
+	type text,
+	dropdown boolean,
+	multiple boolean,
+	formaction text,
+	width integer
+);
+
+
+ALTER TYPE public.sqqlpage_filter_type OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: _normalize_product_name(text, text); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE FUNCTION public._normalize_product_name(product_name text, category_name text, OUT name text) RETURNS text
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+SELECT CASE
+	WHEN product_name ~* 'eggs' THEN 'Eggs'
+	WHEN product_name = 'Beef Jerky' THEN product_name
+	WHEN product_name ~* 'beef' THEN 'Beef'
+	WHEN product_name ~* 'chicken' THEN 'Chicken'
+	WHEN product_name ~* 'chocolate' THEN 'Chocolate'
+	WHEN product_name = 'Tomato Fresh' THEN product_name
+	WHEN product_name = 'Tomato Juice' THEN product_name
+	WHEN product_name ~* 'tomato' THEN 'Tomato'
+	WHEN product_name ~* 'rye' THEN 'Rye'
+	WHEN category_name IN ('Sweetener', 'Sugar') THEN 'Sweetener'
+	ELSE product_name 
+END
+$$;
+
+
+ALTER FUNCTION public._normalize_product_name(product_name text, category_name text, OUT name text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: convert_unit(text, text, text); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE FUNCTION public.convert_unit(p_from text, p_to text, p_product text, OUT p_factor numeric) RETURNS numeric
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+WITH RECURSIVE chain(_from, _to, product_id, factor) AS (
+  WITH conversions_unified AS (
+    SELECT *
+    FROM conversions_complex AS cc
+    UNION
+    SELECT c.id, c._from, c._to, NULL AS product_id, c.factor
+    FROM conversions AS c
+  )
+  SELECT
+    ARRAY[]::int[],
+    (SELECT id FROM units WHERE name = p_from),
+    (SELECT id FROM products WHERE name = p_product),
+    1::numeric
+  UNION
+  SELECT
+	c._from || CASE
+      WHEN t._from = c._to
+      THEN t._from
+      ELSE t._to
+    END,
+    CASE
+      WHEN t._from = c._to
+	  THEN t._to
+      ELSE t._from
+    END,
+    CASE 
+	  WHEN t.product_id IS NULL
+	  THEN c.product_id
+	  ELSE t.product_id
+	END,
+    CASE
+      WHEN t._from = c._to
+      THEN c.factor*t.factor
+    ELSE c.factor/t.factor
+    END
+  FROM chain c
+  JOIN conversions_unified t
+    ON ((
+      t._from = c._to OR t._to = c._to
+    ) AND (
+        t.product_id = c.product_id OR
+        t.product_id IS NULL
+      )
+    )
+  WHERE
+    NOT ARRAY[CASE
+      WHEN t._from = c._to
+      THEN t._to
+      ELSE t._from
+    END] <@ c._from
+)
+
+SELECT factor AS p_factor
+  FROM chain
+  WHERE _to = (
+    SELECT id FROM units WHERE name = p_to
+  )
+  ORDER BY COALESCE(array_length(_from, 1),0) ASC
+  LIMIT 1
+$$;
+
+
+ALTER FUNCTION public.convert_unit(p_from text, p_to text, p_product text, OUT p_factor numeric) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_category(text, text); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_category(IN p_name text, IN p_group text)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+CALL insert_group(CASE WHEN p_name IS NOT NULL THEN p_group ELSE NULL END);
+INSERT INTO categories(id, name, group_id) VALUES(
+	(SELECT COALESCE(max(id),0)+1 FROM categories),
+	(SELECT CASE WHEN p_name IS NOT NULL AND p_group IS NOT NULL THEN p_name ELSE c.name END FROM categories AS c LIMIT 1),
+	(SELECT id FROM groups AS g WHERE p_group = g.name OR (p_name IS NULL OR p_group IS NULL) LIMIT 1)
+) ON CONFLICT DO NOTHING;
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_category(IN p_name text, IN p_group text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_group(text); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_group(IN p_name text)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO groups(id, name) VALUES (
+	(SELECT COALESCE(max(id),0)+1 FROM groups),
+	(SELECT "group" FROM (VALUES (
+	(SELECT CASE WHEN p_name IS NULL THEN g.name ELSE p_name END FROM groups AS g LIMIT 1)
+)) v("group"))
+) ON CONFLICT DO NOTHING;
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_group(IN p_name text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_product(text, text, text, text); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_product(IN p_name text, IN p_category text, IN p_group text DEFAULT NULL::text, IN p_unit text DEFAULT NULL::text)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+CALL insert_category(CASE WHEN p_name IS NOT NULL THEN p_category ELSE NULL END, p_group);
+INSERT INTO products(id, name, category_id, unit_id) VALUES (
+	(SELECT COALESCE(max(id),0)+1 FROM products),
+	p_name,
+	(SELECT id FROM categories AS c WHERE p_category = c.name),
+	COALESCE((SELECT id FROM units AS u WHERE u.name = p_unit), (SELECT CASE WHEN p_unit IS NULL THEN NULL ELSE -1 END))
+) ON CONFLICT DO NOTHING;
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_product(IN p_name text, IN p_category text, IN p_group text, IN p_unit text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_store(text, text); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_store(IN p_name text, IN p_code text)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO stores(id, name, code) VALUES ((SELECT COALESCE(max(id),0)+1 FROM stores), p_name, p_code);
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_store(IN p_name text, IN p_code text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_tag(text, integer); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_tag(IN p_name text, IN p_txn_id integer)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO tags_map (transaction_id, tag_id)
+VALUES (p_txn_id, (SELECT id FROM tags t WHERE t.name = p_name))
+ON CONFLICT DO NOTHING;
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_tag(IN p_name text, IN p_txn_id integer) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_transaction(timestamp with time zone, text, text, numeric, text, numeric, text, boolean, text[], text[]); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_transaction(IN ts timestamp with time zone, IN store text, IN description text, IN quantity numeric, IN unit text, IN price numeric, IN product text, IN organic boolean DEFAULT false, IN tags text[] DEFAULT ARRAY[]::text[], IN tag_descriptions text[] DEFAULT ARRAY[]::text[])
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO transactions (id, ts, store_id, description, quantity, unit_id, price, product_id, organic) VALUES ((SELECT max(id)+1 FROM transactions), ts at time zone 'utc', (SELECT id FROM stores WHERE name = store), description, quantity, (SELECT id FROM units WHERE name = unit), price, (SELECT id FROM products WHERE name = product), organic);
+INSERT INTO tags(id, name, description)
+  SELECT
+    COALESCE((SELECT max(id) FROM tags), 0) + row_number() OVER (ORDER BY name),
+    name,
+	description
+  FROM UNNEST(tags, tag_descriptions) AS t(name,description)
+ON CONFLICT DO NOTHING;
+INSERT INTO tags_map(tag_id, transaction_id)
+  SELECT id AS tag_id, (SELECT max(id) FROM transactions) AS transaction_id
+  FROM UNNEST(tags, tag_descriptions) AS t(name,description)
+  JOIN tags ON (t.name = tags.name);
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_transaction(IN ts timestamp with time zone, IN store text, IN description text, IN quantity numeric, IN unit text, IN price numeric, IN product text, IN organic boolean, IN tags text[], IN tag_descriptions text[]) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_unit(text, text); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_unit(IN p_name text, IN p_type text)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO units(id, name, unit_type_id) VALUES ((SELECT max(id)+1 FROM units), p_name, (SELECT id FROM unit_types AS us WHERE p_type = us.name));
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_unit(IN p_name text, IN p_type text) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_unit_conversion(text, text, numeric); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_unit_conversion(IN p_from text, IN p_to text, IN p_factor numeric)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO conversions(id, _from, _to, factor) VALUES (
+  (SELECT szudzik_encode(f.id, t.id) FROM units f, units t WHERE f.name = p_from AND t.name = p_to),
+  (SELECT id FROM units WHERE name = p_from),
+  (SELECT id FROM units WHERE name = p_to),
+  p_factor
+);
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_unit_conversion(IN p_from text, IN p_to text, IN p_factor numeric) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: insert_unit_conversion(text, text, text, numeric); Type: PROCEDURE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE PROCEDURE public.insert_unit_conversion(IN p_from text, IN p_to text, IN p_product text, IN p_factor numeric)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+INSERT INTO conversions_complex(id, _from, _to, product_id, factor) VALUES (
+  (SELECT szudzik_encode(f.id, t.id) FROM units f, units t WHERE f.name = p_from AND t.name = p_to),
+  (SELECT id FROM units WHERE name = p_from),
+  (SELECT id FROM units WHERE name = p_to),
+  (SELECT id FROM products WHERE name = p_product),
+  p_factor
+);
+$$;
+
+
+ALTER PROCEDURE public.insert_unit_conversion(IN p_from text, IN p_to text, IN p_product text, IN p_factor numeric) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: szudzik_encode(integer, integer, boolean); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE FUNCTION public.szudzik_encode(x integer, y integer, p_symmetric boolean DEFAULT true) RETURNS integer
+    LANGUAGE sql IMMUTABLE PARALLEL SAFE
+    AS $$
+SELECT CASE WHEN x >= y
+    THEN CASE WHEN p_symmetric THEN y + x * x ELSE x * x + x + y END
+    ELSE x + y * y
+END
+$$;
+
+
+ALTER FUNCTION public.szudzik_encode(x integer, y integer, p_symmetric boolean) OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: transaction_price_per_unit(text); Type: FUNCTION; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE FUNCTION public.transaction_price_per_unit(p_unit text) RETURNS TABLE(ts timestamp without time zone, store text, description text, price_per_unit numeric, unit text, product text, category text, "group" text, organic boolean)
+    LANGUAGE sql
+    AS $$
+SELECT ts, store, description, min(CASE WHEN p_unit = "to" AND "from" = unit THEN price /(quantity*factor) WHEN p_unit = "from" AND "to" = unit THEN price*factor/quantity WHEN p_unit = unit THEN price/quantity ELSE NULL END) AS price_per_unit, p_unit AS unit, product, category, "group", organic FROM transaction_view JOIN conversion_view ON ("from" = unit OR "to" = unit) WHERE "to" = p_unit OR "from" = p_unit GROUP BY ts, description, product, category, "group", store, organic; 
+$$;
+
+
+ALTER FUNCTION public.transaction_price_per_unit(p_unit text) OWNER TO das;
+
+SET default_tablespace = '';
+
+SET default_table_access_method = heap;
+
+--
+-- Name: _sqlx_migrations; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public._sqlx_migrations (
+    version bigint NOT NULL,
+    description text NOT NULL,
+    installed_on timestamp with time zone DEFAULT now() NOT NULL,
+    success boolean NOT NULL,
+    checksum bytea NOT NULL,
+    execution_time bigint NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public._sqlx_migrations OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: categories; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.categories (
+    id integer NOT NULL,
+    name text NOT NULL,
+    group_id integer NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.categories OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: products; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.products (
+    id integer NOT NULL,
+    name text NOT NULL,
+    category_id integer NOT NULL,
+    unit_id integer
+);
+
+
+ALTER TABLE public.products OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: COLUMN products.unit_id; Type: COMMENT; Schema: public; Owner: das
+--
+
+COMMENT ON COLUMN public.products.unit_id IS 'Preferred unit to represent quantity';
+
+
+--
+-- Name: transactions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.transactions (
+    id integer NOT NULL,
+    ts timestamp without time zone DEFAULT now() NOT NULL,
+    description text NOT NULL,
+    organic boolean DEFAULT false NOT NULL,
+    quantity numeric NOT NULL,
+    price numeric NOT NULL,
+    unit_id integer NOT NULL,
+    product_id integer NOT NULL,
+    store_id integer NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.transactions OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: category_over_year_month_breakdown_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.category_over_year_month_breakdown_view AS
+ SELECT categories.name AS category,
+    date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone) AS year,
+    date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone) AS month,
+    trunc(sum(t.price), 2) AS total_price
+   FROM ((public.transactions t
+     JOIN public.products ON ((t.product_id = products.id)))
+     JOIN public.categories ON ((products.category_id = categories.id)))
+  GROUP BY (date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), (date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), categories.name
+  ORDER BY (date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), (date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), categories.name;
+
+
+ALTER TABLE public.category_over_year_month_breakdown_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: conversions_complex; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.conversions_complex (
+    id integer NOT NULL,
+    _from integer NOT NULL,
+    _to integer NOT NULL,
+    product_id integer NOT NULL,
+    factor numeric NOT NULL,
+    CONSTRAINT conversions_complex_check CHECK ((id = public.szudzik_encode(_from, _to)))
+);
+
+
+ALTER TABLE public.conversions_complex OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: units; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.units (
+    id integer NOT NULL,
+    name text NOT NULL,
+    unit_type_id integer NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.units OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: conversion_complex_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.conversion_complex_view AS
+ SELECT conversions_complex.factor,
+    l.name AS "from",
+    r.name AS "to"
+   FROM ((public.conversions_complex
+     JOIN public.units l ON ((conversions_complex._from = l.id)))
+     JOIN public.units r ON ((conversions_complex._to = r.id)));
+
+
+ALTER TABLE public.conversion_complex_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: conversions; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.conversions (
+    id integer NOT NULL,
+    _from integer NOT NULL,
+    _to integer NOT NULL,
+    factor numeric NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.conversions OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: conversion_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.conversion_view AS
+ SELECT conversions.factor,
+    l.name AS "from",
+    r.name AS "to"
+   FROM ((public.conversions
+     JOIN public.units l ON ((conversions._from = l.id)))
+     JOIN public.units r ON ((conversions._to = r.id)));
+
+
+ALTER TABLE public.conversion_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: groups; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.groups (
+    id integer NOT NULL,
+    name text NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.groups OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: group_over_year_month_breakdown_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.group_over_year_month_breakdown_view AS
+ SELECT groups.name AS "group",
+    date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone) AS year,
+    date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone) AS month,
+    trunc(sum(t.price), 2) AS total_price
+   FROM (((public.transactions t
+     JOIN public.products ON ((t.product_id = products.id)))
+     JOIN public.categories ON ((products.category_id = categories.id)))
+     JOIN public.groups ON ((categories.group_id = groups.id)))
+  GROUP BY (date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), (date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), groups.name
+  ORDER BY (date_part('year'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), (date_part('month'::text, (timezone('utc'::text, t.ts))::timestamp without time zone)), groups.name;
+
+
+ALTER TABLE public.group_over_year_month_breakdown_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: stores; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.stores (
+    id integer NOT NULL,
+    name text NOT NULL,
+    code character varying(5) NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.stores OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: transaction_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.transaction_view AS
+ SELECT (( SELECT timezone('utc'::text, t.ts) AS timezone))::timestamp without time zone AS ts,
+    s.name AS store,
+    t.description,
+    t.quantity,
+    u.name AS unit,
+    t.price,
+    p.name AS product,
+    c.name AS category,
+    g.name AS "group",
+    t.organic,
+    s.code
+   FROM (((((public.transactions t
+     JOIN public.stores s ON ((t.store_id = s.id)))
+     JOIN public.units u ON ((t.unit_id = u.id)))
+     JOIN public.products p ON ((t.product_id = p.id)))
+     JOIN public.categories c ON ((p.category_id = c.id)))
+     JOIN public.groups g ON ((c.group_id = g.id)));
+
+
+ALTER TABLE public.transaction_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: legacy_transaction_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.legacy_transaction_view AS
+ SELECT (transaction_view.ts)::date AS ts,
+    transaction_view.store,
+    transaction_view.description,
+    transaction_view."group",
+    transaction_view.category,
+        CASE
+            WHEN transaction_view.organic THEN 'Org'::text
+            ELSE ''::text
+        END AS note,
+    trunc(min(
+        CASE
+            WHEN ((conversion_view."to" = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) AND (conversion_view."from" = transaction_view.unit)) THEN (transaction_view.quantity * conversion_view.factor)
+            WHEN ((conversion_view."from" = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) AND (conversion_view."to" = transaction_view.unit)) THEN (transaction_view.quantity / conversion_view.factor)
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) THEN transaction_view.quantity
+            WHEN (transaction_view.unit <> ALL (ARRAY['mL'::text, 'L'::text, 'g'::text, 'kg'::text])) THEN transaction_view.quantity
+            ELSE NULL::numeric
+        END), 3) AS quantity,
+        CASE
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['mL'::text, 'L'::text])) THEN 'L'::text
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['g'::text, 'kg'::text])) THEN 'kg'::text
+            ELSE transaction_view.unit
+        END AS unit,
+    trunc(transaction_view.price, 2) AS price,
+    transaction_view.product
+   FROM (public.transaction_view
+     LEFT JOIN public.conversion_view ON (((transaction_view.unit = conversion_view."from") OR (transaction_view.unit = conversion_view."to"))))
+  GROUP BY transaction_view.ts, transaction_view.store, transaction_view.description, transaction_view."group", transaction_view.category, transaction_view.price, transaction_view.product, transaction_view.organic, transaction_view.unit
+  ORDER BY transaction_view.ts, transaction_view.store, transaction_view.description, transaction_view."group", transaction_view.category, transaction_view.price, transaction_view.product, transaction_view.organic, transaction_view.unit;
+
+
+ALTER TABLE public.legacy_transaction_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: legacy_transaction_with_period_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.legacy_transaction_with_period_view AS
+ SELECT (((((transaction_view.ts)::date - ((date_part('year'::text, transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) / 4) + 1) AS period,
+    (((((transaction_view.ts)::date - ((date_part('year'::text, transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) % 4) + 1) AS period_week,
+    (transaction_view.ts)::date AS ts,
+    transaction_view.store,
+    transaction_view.description,
+    transaction_view.product,
+    transaction_view.category,
+    transaction_view."group",
+        CASE
+            WHEN transaction_view.organic THEN 'Org'::text
+            ELSE ''::text
+        END AS note,
+    trunc(min(
+        CASE
+            WHEN ((conversion_view."to" = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) AND (conversion_view."from" = transaction_view.unit)) THEN (transaction_view.quantity * conversion_view.factor)
+            WHEN ((conversion_view."from" = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) AND (conversion_view."to" = transaction_view.unit)) THEN (transaction_view.quantity / conversion_view.factor)
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['kg'::text, 'L'::text])) THEN transaction_view.quantity
+            WHEN (transaction_view.unit <> ALL (ARRAY['mL'::text, 'L'::text, 'g'::text, 'kg'::text])) THEN transaction_view.quantity
+            ELSE NULL::numeric
+        END), 3) AS quantity,
+        CASE
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['mL'::text, 'L'::text])) THEN 'L'::text
+            WHEN (transaction_view.unit = ANY (ARRAY['g'::text, 'kg'::text])) THEN 'kg'::text
+            ELSE transaction_view.unit
+        END AS unit,
+    trunc(transaction_view.price, 2) AS price,
+    sum(transaction_view.price) OVER (PARTITION BY (((((transaction_view.ts)::date - ((date_part('year'::text, transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) / 4) + 1) ORDER BY transaction_view.ts, transaction_view.description ROWS BETWEEN UNBOUNDED PRECEDING AND CURRENT ROW) AS running_total
+   FROM (public.transaction_view
+     LEFT JOIN public.conversion_view ON (((transaction_view.unit = conversion_view."from") OR (transaction_view.unit = conversion_view."to"))))
+  GROUP BY (((((transaction_view.ts)::date - ((date_part('year'::text, transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) / 4) + 1), transaction_view.ts, transaction_view.store, transaction_view.description, transaction_view."group", transaction_view.category, transaction_view.price, transaction_view.product, transaction_view.organic, transaction_view.unit
+  ORDER BY (((((transaction_view.ts)::date - ((date_part('year'::text, transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) / 4) + 1), transaction_view.ts, transaction_view.store, transaction_view.description, transaction_view."group", transaction_view.category, transaction_view.price, transaction_view.product, transaction_view.organic, transaction_view.unit;
+
+
+ALTER TABLE public.legacy_transaction_with_period_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: legacy_transaction_with_period_and_mode_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.legacy_transaction_with_period_and_mode_view AS
+ SELECT subq.mode,
+    legacy_transaction_with_period_view.period,
+    legacy_transaction_with_period_view.period_week,
+    legacy_transaction_with_period_view.ts,
+    legacy_transaction_with_period_view.store,
+    legacy_transaction_with_period_view.description,
+    legacy_transaction_with_period_view.product,
+    legacy_transaction_with_period_view.category,
+    legacy_transaction_with_period_view."group",
+    legacy_transaction_with_period_view.note,
+    legacy_transaction_with_period_view.quantity,
+    legacy_transaction_with_period_view.unit,
+    legacy_transaction_with_period_view.price,
+    legacy_transaction_with_period_view.running_total
+   FROM (public.legacy_transaction_with_period_view
+     JOIN ( SELECT legacy_transaction_with_period_view_1.period,
+            mode() WITHIN GROUP (ORDER BY (to_char((legacy_transaction_with_period_view_1.ts)::timestamp with time zone, 'month'::text))) AS mode
+           FROM public.legacy_transaction_with_period_view legacy_transaction_with_period_view_1
+          GROUP BY legacy_transaction_with_period_view_1.period) subq USING (period));
+
+
+ALTER TABLE public.legacy_transaction_with_period_and_mode_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: product_group_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.product_group_view AS
+ SELECT g.name AS "group",
+    c.name AS category,
+    p.name AS product
+   FROM ((public.products p
+     JOIN public.categories c ON ((p.category_id = c.id)))
+     JOIN public.groups g ON ((c.group_id = g.id)))
+  ORDER BY g.name, c.name, p.name;
+
+
+ALTER TABLE public.product_group_view OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: sqlpage_pages; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public.sqlpage_pages (
+    name text NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.sqlpage_pages OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: sqlpage_products; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public.sqlpage_products (
+    "Products" bigint,
+    "Categories" bigint,
+    "Groups" bigint,
+    product text,
+    category text,
+    "group" text
+);
+
+
+ALTER TABLE public.sqlpage_products OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: sqlpage_tags; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public.sqlpage_tags (
+    "Uses" bigint,
+    "Name" text
+);
+
+
+ALTER TABLE public.sqlpage_tags OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: sqlpage_txn; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public.sqlpage_txn (
+    ts timestamp with time zone,
+    description text,
+    code character varying(5),
+    product text,
+    category text,
+    "group" text,
+    organic boolean,
+    price numeric,
+    quantity numeric,
+    unit text
+);
+
+
+ALTER TABLE public.sqlpage_txn OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: sqlpage_units; Type: TABLE; Schema: public; Owner: grocery_ro
+--
+
+CREATE TABLE public.sqlpage_units (
+    name text,
+    type text
+);
+
+
+ALTER TABLE public.sqlpage_units OWNER TO grocery_ro;
+
+--
+-- Name: tags; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.tags (
+    id bigint NOT NULL,
+    name text NOT NULL,
+    description text
+);
+
+
+ALTER TABLE public.tags OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: tags_map; Type: TABLE; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE TABLE public.tags_map (
+    tag_id bigint NOT NULL,
+    transaction_id bigint NOT NULL
+);
+
+
+ALTER TABLE public.tags_map OWNER TO das;
+
+--
+-- Name: transaction_rollup_view; Type: VIEW; Schema: public; Owner: das
+--
+
+CREATE VIEW public.transaction_rollup_view AS
+ SELECT ((((legacy_transaction_view.ts - ((date_part('year'::text, legacy_transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) / 4) + 1) AS period,
+    ((((legacy_transaction_view.ts - ((date_part('year'::text, legacy_transaction_view.ts) || '-04-01'::text))::date) / 7) % 4) + 1) AS week,
